The Perfect Oilless SGO
재질 | 윤활상태 |
면압 (kgf/㎠) <N/㎟> |
속도 (m/min) <m/s> |
PV 값 (kgf/㎠· m/min) <N/㎟· m/s> |
사용온도 (℃) |
비중 (g/cm3) |
경도 (HB) |
신율 (%) |
인장강도 (kgf/㎟) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGO #500 SP21 | Dry | 740(1,800) <73(180)> | 6 | 1000 | -40 ~+150 | 7.8 | 245 | 12 | 77<755> | |
<0.1> | <1.65> | |||||||||
Periodic Lubrication | 15 | 2000 | ||||||||
<0.25> | <3.25> | |||||||||
200S | Dry | 290(760) | 30 | 1,000(3,000) | -40 ~+120 | 6.3~7.1 | HRB 0~20 | 17 | 41<400> | |
<29(76)> | <0.5> | <1.65(4.90)> | ||||||||
Periodic Lubrication | 500(760) | 60 | 1,500(3,000) | |||||||
<50(76)> | <1> | <2.45(4.90)> | ||||||||
200SP | Dry | 250(700) | 30 | 980(2,800) | -40 ~+120 | 6.0~6.8 | HRB -15~15 | 17 | 41<400> | |
<25(70)> | <0.5> | <1.60(4.58)> | ||||||||
Periodic Lubrication | 450(700) | 60 | 1,500(3,000) | |||||||
<45(70)> | <1> | <2.45(4.90)> | ||||||||
200H | Dry | 450(750) | 30 | 1,000(3,000) | -40 ~+250 | 6.3~7.1 | HRB 35~45 | 28 | 48<470> | |
<45(75)> | <0.5> | <1.63(4.90)> | ||||||||
Periodic Lubrication | 700(1200) | 70 | 1,500(3,000) | |||||||
<70(120)> | <1.16> | <2.45(4.90)> |
▶ 위에 표시된 값은 일반적인 값이며 개선을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다
DIN9834, ISO9448, NAAMS 규격, 가이드 부싱, 웨어 플레이트, 가이드 포스트 핀, 볼 리테이너, 스프링 플런저, 코일 스프링