The Perfect Oilless SGO
종류 | 기호 | 구기호 | 인장강도 | 연신율 | 경도 | 외국관련규격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(N/mm2) | (%) | (HB) | ASTM | DIN | |||
황동 | CAC202 | YBsC2 | 195 이상 | 20 이상 | - | C85400 | CuZn33Pb |
CAC203 | YBsC3 | 245 이상 | 20 이상 | - | C85700 | CuZn37Pb | |
고력황동 | CAC301 | HBsC1 | 430 이상 | 20 이상 | - | C86500 | CuZn35Al1 |
CAC302 | HBsC2 | 490 이상 | 20 이상 | - | C86400 | CuZn34Al1 | |
CAC303 | HBsC3 | 635 이상 | 18 이상 | 165 이상(10/3000) | C86200 | CuZn25Al5 | |
CAC304 | HBsC4 | 755 이상 | 15 이상 | 200 이상(10/3000) | C86300 | CuZn25Al5 | |
청동 | CAC401 | BC1 | 165 이상 | 15 이상 | - | C84400 | - |
CAC402 | BC2 | 245 이상 | 20 이상 | - | C90300 | - | |
CAC403 | BC3 | 245 이상 | 15 이상 | - | C90500 | CuSn10Zn | |
CAC406 | BC6 | 295 이상 | 15 이상 | - | C83600 | CuSn5ZnPb | |
CAC407 | BC7 | 215 이상 | 18 이상 | - | C92200 | - | |
인청동 | CAC502A | PBC2 | 195 이상 | 5 이상 | 60 이상(10/1000) | - | CuSn10 |
CAC502B | PBC2B | 295 이상 | 5 이상 | 80 이상(10/1000) | C90700 | CuSn12 | |
CAC503B | PBC3B | 265 이상 | 3 이상 | 90 이상(10/1000) | C91000 | CuSn12 | |
납청동 | CAC602 | LBC2 | 195 이상 | 10 이상 | 65 이상(10/500) | - | CuPb5Sn |
CAC603 | LBC3 | 175 이상 | 7 이상 | 60 이상(10/500) | C93700 | CuPb10Sn | |
CAC604 | LBC4 | 165 이상 | 5 이상 | 55 이상(10/500) | C93800 | CuPb15Sn | |
CAC605 | LBC5 | 145 이상 | 5 이상 | 45 이상(10/500) | - | CuPb20Sn | |
CAC607 | C93200 | 207 이상 | 15 이상 | - | C93200 | ||
알루미늄 청동 | CAC701 | AlBC1 | 440 이상 | 25 이상 | 80 이상(10/1000) | C95200 | CuAl10Fe |
CAC702 | AlBC2 | 490 이상 | 20 이상 | 120 이상(10/1000) | C95400 | CuAl9Ni | |
CAC703 | AlBC3 | 590 이상 | 15 이상 | 150 이상(10/1000) | C95800 | CuAl10Ni | |
CAC704 | AlBC4 | 590 이상 | 15 이상 | 160 이상(10/1000) | C95700 | - | |
CAC705 | C95500 | 620 이상 | 6 이상 | 190 이상(10/3000) | C95500 | - | |
CAC706 | C95300 | 450 이상 | 20 이상 | 110 이상(10/3000) | C95300 | - | |
실리콘 청동 | CAC801 | SzBC1 | 345 이상 | 25 이상 | - | C87400 | - |
CAC802 | SzBC2 | 440 이상 | 12 이상 | - | C87500 | CuZn15Si4 | |
CAC803 | SzBC3 | 390 이상 | 20 이상 | - | - | - |
▶ KS D 6024 참조