The Perfect Oilless SGO
種類 | 記号 | 旧記号 | 旧記号 | 延伸率 | 硬 | 外国関連規格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(N/mm2) | (%) | (HB) | ASTM | DIN | |||
黄銅 | CAC202 | YBsC2 | 195 以上 | 20 以上 | - | C85400 | CuZn33Pb |
CAC203 | YBsC3 | 245 以上 | 20 以上 | - | C85700 | CuZn37Pb | |
高力黄銅 | CAC301 | HBsC1 | 430 以上 | 20 以上 | - | C86500 | CuZn35Al1 |
CAC302 | HBsC2 | 490 以上 | 20 以上 | - | C86400 | CuZn34Al1 | |
CAC303 | HBsC3 | 635 以上 | 18 以上 | 165 以上(10/3000) | C86200 | CuZn25Al5 | |
CAC304 | HBsC4 | 755 以上 | 15 以上 | 200 以上(10/3000) | C86300 | CuZn25Al5 | |
青銅 | CAC401 | BC1 | 165 以上 | 15 以上 | - | C84400 | - |
CAC402 | BC2 | 245 以上 | 20 以上 | - | C90300 | - | |
CAC403 | BC3 | 245 以上 | 15 以上 | - | C90500 | CuSn10Zn | |
CAC406 | BC6 | 295 以上 | 15 以上 | - | C83600 | CuSn5ZnPb | |
CAC407 | BC7 | 215 以上 | 18 以上 | - | C92200 | - | |
燐青銅 | CAC502A | PBC2 | 195 以上 | 5 以上 | 60 以上(10/1000) | - | CuSn10 |
CAC502B | PBC2B | 295 以上 | 5 以上 | 80 以上(10/1000) | C90700 | CuSn12 | |
CAC503B | PBC3B | 265 以上 | 3 以上 | 90 以上(10/1000) | C91000 | CuSn12 | |
鉛青銅 | CAC602 | LBC2 | 195 以上 | 10 以上 | 65 以上(10/500) | - | CuPb5Sn |
CAC603 | LBC3 | 175 以上 | 7 以上 | 60 以上(10/500) | C93700 | CuPb10Sn | |
CAC604 | LBC4 | 165 以上 | 5 以上 | 55 以上(10/500) | C93800 | CuPb15Sn | |
CAC605 | LBC5 | 145 以上 | 5 以上 | 45 以上(10/500) | - | CuPb20Sn | |
CAC607 | C93200 | 207 以上 | 15 以上 | - | C93200 | ||
アルミニウム青銅 | CAC701 | AlBC1 | 440 以上 | 25 以上 | 80 以上(10/1000) | C95200 | CuAl10Fe |
CAC702 | AlBC2 | 490 以上 | 20 以上 | 120 以上(10/1000) | C95400 | CuAl9Ni | |
CAC703 | AlBC3 | 590 以上 | 15 以上 | 150 以上(10/1000) | C95800 | CuAl10Ni | |
CAC704 | AlBC4 | 590 以上 | 15 以上 | 160 以上(10/1000) | C95700 | - | |
CAC705 | C95500 | 620 以上 | 6 以上 | 190 以上(10/3000) | C95500 | - | |
CAC706 | C95300 | 450 以上 | 20 以上 | 110 以上(10/3000) | C95300 | - | |
シリコン青銅 | CAC801 | SzBC1 | 345 以上 | 25 以上 | - | C87400 | - |
CAC802 | SzBC2 | 440 以上 | 12 以上 | - | C87500 | CuZn15Si4 | |
CAC803 | SzBC3 | 390 以上 | 20 以上 | - | - | - |
▶ KS D 6024参照