The Perfect Oilless SGO
表示 | 換算表示 | |
---|---|---|
長さ | 1mm = 0.03937 inch | 1inch = 25.4mm |
質量 | 1kg = 2.2046lb | 1lb= 0.4536kg |
力 | 1N = 1.0197 X 10-1kgf | 1Kgf = 9.8N |
1N = 0.2248lbf | 1lbf = 4.448N | |
圧力 | 1N/㎟ = 1Mpa = 1.0197 X 10kgf/㎠ = 10bar | |
1kgf/㎠ = 9.8 X 10-2N/㎟ | ||
1N/㎟ = 145psi | ||
速度 | 1m/sec = 60m/min | 1m/sec = 196.85f/min |
1m/sec = 60m/min | 1f/min = 0.00508/sec | |
回転数 | 1S-1 = 60RPM | 1RPM = 0.01667S-1 |
サイクル | 1S-1 = 60CPM | 1CPM = 0.01667S-1 |
角 | 1rad = 180°/π | 1 ̊ = π/180 rad |
温度 | ℉ = 9/5℃ + 32 | ℃=5/9(℉-32) |
国際単位系:国際度量衡委員会によって採用、推奨された一貫した単位である。